GPS Battery
We have helped many clients with their GPS project, from 3.7V, 7.4v to 12V. 100mAh,300mAh,500mAh,1000mAh, 3000mAh to 5000mAh.
Solar Street Light
Widely used for Solar Street Light, Solar Security Light,Solar Sign Light,Landscapes Light and Decorative Solar Light
Electric Vehicle
Our LifePo4 batteries are specially designed systems used for industrial (or recreational) vehicles, like AGV, RV, EV and Golf Cart. Voltages start from 12V to 96V with capacity up to 400Ah
Telecommunication Base Station
With Our Battery solution, you can enjoy the benefits of lower total cost, higher performance, lower maintenance for your Telecom Base Station
Meet Our Battery
We provide a complete line of 3.2V,6.4V,12V, 24V, 36V, 48V, 72V and 96 volt batteries for use in RV(recreational Vehicle), EV(electrical Vehicle), Boat, Marine, LED Solar Street Light, Commnication Base Station, and off-grid applications and much more.
- 0.5-2mm Lipo Battery
- 5mAh-100mAh Battery
- 110mAh-1000mAh Battery
- 2100mAh-3000mAh Battery
- 1100mAh-2000mAh Battery
- 3100mAh-4000mAh Battery
12V 7Ah Rechargeable lifepo4 battery
- Model: DNK-LFP12V7AHT15-C26
- Spec: 12V 7Ah
- Size: 55*70*120mm
- Max Current: 15A
- Weight: 0.6kgs
12V 10Ah Rechargeable lifepo4 battery
- Model: DNK-LFP12V10AHT20-C32
- Spec: 12V 10Ah
- Size: 140*140*90mm
- Max Current: 20A
- Weight: 1.1kgs
12V 10Ah Rechargeable lifepo4 battery
- Model: DNK-LFP12V10AHT20-C26
- Spec: 12V 10Ah
- Size: 70*80*110mm
- Max Current: 20A
- Weight: 0.9kgs
12V 15Ah lifepo4 battery pack
- Model: DNK-LFP12V15AHT30-C26
- Spec: 12V 15Ah
- Size: 80*110*130mm
- Max Current: 30A
- Weight: 1.4kgs
12V 20Ah lifepo4 battery pack
- Model: DNK-LFP12V20AHY20-C32
- Spec: 12V 20Ah
- Size: 80*100*135mm
- Max Current: 20A
- Weight: 1.1kgs
12V 30Ah lifepo4 battery pack
- Model: DNK-LFP12V30AHT30-C32
- Spec: 12V 30Ah
- Size: 80*130*170mm
- Max Current: 30A
- Weight: 1.7kgs
12V 40Ah lifepo4 battery pack
- Model: DNK-LFP12V40AHT40-C32
- Spec: 12V 40Ah
- Size: 80*130*230mm
- Max Current: 40A
- Weight: 2.4kgs
12V 50Ah lifepo4 battery pack
- Model: DNK-LFP12V50AHT50-C32
- Spec: 12V 50Ah
- Size: 80*130*290mm
- Max Current: 50A
- Weight: 3.2kgs
12V 50Ah lifepo4 battery pack
- Model: DNK-LFP12V50AHY50-C26
- Spec: 12V 50Ah
- Size: 80*200*220mm
- Max Current: 50A
- Weight: 3.2kgs
12V 100Ah lifepo4 battery pack
- Model: DNK-LFP12V100AHY50-C32
- Spec: 12V 100Ah
- Size: 110*130*650mm
- Max Current: 50A
- Weight: 8.5kgs
12V 200Ah lifepo4 battery pack
- Model: DNK-LFP12V200AHT100-C32
- Spec: 12V 200Ah
- Size: 120*220*490mm
- Max Current: 100A
- Weight: 19kgs
12V 300Ah lifepo4 battery pack
- Model: DNK-LFP12V300AHT150-C32
- Spec: 12V 300Ah
- Size: 340*220*140mm
- Max Current: 150A
- Weight: 28kgs
Ultra Thin Type |
Capacity(mAh) | Dimensions | Type | C-Rate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
T (±0.2mm) |
W (±0.2mm) |
L (±0.5mm) |
||||
152020 | 18 | 1.5 | 20.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
152830 | 60 | 1.5 | 28.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
152835 | 100 | 1.5 | 28.0 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
153030 | 80 | 1.5 | 30.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
153050 | 150 | 1.5 | 30.0 | 50.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
153535 | 120 | 1.5 | 35.5 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
154543 | 230 | 1.5 | 45.0 | 43.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
155776 | 500 | 1.5 | 57.0 | 76.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
161652 | 90 | 1.6 | 16.0 | 52.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
171538 | 53 | 1.7 | 15.0 | 38.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
183030 | 105 | 1.8 | 30.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
200830 | 30 | 2.0 | 8.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0c |
201021 | 25 | 2.2 | 10.0 | 21.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
201040 | 50 | 2.0 | 10.0 | 40.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
201235 | 55 | 2.0 | 12.0 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
201248 | 70 | 2.0 | 12.0 | 48.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
201515 | 20 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
201630 | 60 | 2.0 | 16.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
202020 | 40 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
202023 | 45 | 2.0 | 20.0 | 23.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
203232 | 110 | 2.0 | 32.0 | 32.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
204244 | 280 | 2.0 | 42.0 | 44.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
221230 | 60 | 2.2 | 12.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
232430 | 130 | 2.3 | 24.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
241240 | 80 | 2.4 | 12.0 | 40.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
242030 | 100 | 2.4 | 20.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
242224 | 90 | 2.4 | 22.0 | 24.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
242530 | 120 | 2.4 | 25.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
251140 | 80 | 2.5 | 11.0 | 40.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
251421 | 45 | 2.5 | 14.0 | 21.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
251424 | 55 | 2.5 | 14.0 | 24.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
251520 | 50 | 2.5 | 15.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
252530 | 140 | 2.5 | 25.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
261534 | 100 | 2.6 | 15.0 | 34.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
271921 | 65 | 2.7 | 19.0 | 21.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
281126 | 50 | 2.8 | 11.0 | 26.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
283048 | 350 | 2.8 | 30.0 | 48.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
300815 | 15 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
300821 | 25 | 3.0 | 8.0 | 21.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
300825 | 30 | 3.0 | 8.0 | 25.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301009 | 12 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301016 | 25 | 3.0 | 10.0 | 16.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301020 | 32 | 3.0 | 10.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301025 | 43 | 3.0 | 10.0 | 25.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301030 | 60 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301120 | 45 | 3.0 | 11.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301215 | 25 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301220 | 45 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301223 | 55 | 3.0 | 12.0 | 23.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301320 | 45 | 3.0 | 13.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301420 | 50 | 3.0 | 14.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301430 | 100 | 3.0 | 14.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301515 | 35 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301719 | 65 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
302020 | 80 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
302248 | 300 | 3.0 | 22.0 | 48.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
302436 | 220 | 3.0 | 24.0 | 36.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
302525 | 140 | 3.0 | 25.0 | 25.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
302547 | 320 | 3.0 | 25.0 | 47.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
303038 | 320 | 3.0 | 30.0 | 38.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
321745 | 220 | 3.2 | 17.0 | 45.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
331030 | 75 | 3.3 | 10.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
350830 | 60 | 3.5 | 8.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
351120 | 45 | 3.5 | 11.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
351223 | 70 | 3.5 | 12.0 | 23.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
351317 | 38 | 3.5 | 13.0 | 17.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
351824 | 110 | 3.5 | 18.0 | 24.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
352070 | 450 | 3.5 | 20.0 | 70.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
361040 | 90 | 3.6 | 10.0 | 40.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
361215 | 40 | 3.6 | 12.0 | 15.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
381221 | 65 | 3.8 | 12.0 | 21.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
381424 | 100 | 3.8 | 14.0 | 24.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
382030 | 190 | 3.8 | 200.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
382530 | 260 | 3.8 | 25.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
401135 | 120 | 4.0 | 11.0 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
401215 | 45 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
401223 | 70 | 4.0 | 12.0 | 23.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
401235 | 130 | 4.0 | 12.0 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
401430 | 120 | 4.0 | 14.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
401745 | 275 | 4.0 | 17.0 | 45.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
402025 | 160 | 4.0 | 20.0 | 25.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
402030 | 200 | 4.0 | 20.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
402042 | 300 | 4.0 | 20.0 | 42.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
402216 | 100 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
402535 | 330 | 4.0 | 25.0 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
403040 | 460 | 4.0 | 30.0 | 40.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
403048 | 550 | 4.0 | 30.0 | 48.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
403436 | 450 | 4.0 | 34.0 | 36.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
451120 | 55 | 4.5 | 11.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
451878 | 650 | 4.5 | 18.0 | 78.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
451937 | 250 | 4.5 | 19.0 | 37.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
452530 | 300 | 4.5 | 25.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
470910 | 18 | 4.7 | 9.0 | 10.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
501120 | 70 | 5.0 | 11.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
501215 | 50 | 5.0 | 12.0 | 15.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
501223 | 90 | 5.0 | 12.0 | 23.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
501235 | 170 | 5.0 | 12.0 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
501235 | 130 | 4.3 | 12.0 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
502020 | 150 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
502025 | 180 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
502025 | 200 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
502030 | 240 | 5.0 | 20.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
503048 | 750 | 5.0 | 30.0 | 48.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
503448 | 900 | 5.0 | 34.0 | 48.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
521780 | 710 | 5.2 | 17.0 | 80.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
521843 | 380 | 5.2 | 18.0 | 43.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
551323 | 110 | 5.5 | 13.0 | 23.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
553436 | 550 | 5.5 | 34.0 | 36.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
571322 | 110 | 5.7 | 13.0 | 22.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
601216 | 55 | 6.0 | 12.0 | 16.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
602025 | 250 | 6.0 | 20.0 | 25.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
602030 | 300 | 6.0 | 20.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
622238 | 450 | 6.2 | 22.0 | 38.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
651235 | 180 | 6.5 | 12.5 | 35.5 | Standard | 0.2C-1.0C |
651643 | 340 | 6.5 | 16.0 | 43.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
652330 | 430 | 6.5 | 23.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
652535 | 500 | 6.5 | 25.0 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
702427 | 470 | 7.0 | 24.0 | 27.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
802329 | 520 | 8.0 | 23.0 | 29.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
503035 | 570 | 5.0 | 30.0 | 35.0 | Standard | 0.2C-1.0C |
301009H10C | 8 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | Standard | 1C充-10C放 |
301014H10C | 14 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | Standard | 1C充-10C放 |
423040HT | 450 | 4.2 | 30.0 | 40.0 | Standard | 0.2C-0.5C |
442030HT | 210 | 4.4 | 20.0 | 30.0 | Standard | 0.2C-0.5C |
622238P | 420 | 6.2 | 22.0 | 38.0 | Standard | 2C充-5C放 |
Model | Thickness(mm) | Width (mm) | Length (mm) | Min Voltage (V) | Max Voltage(V) | Capacity (mAh) |
---|---|---|---|---|---|---|
101124 | 1 | 11 | 24 | 3.7 | 4.2 | 8 |
151025 | 1.5 | 10 | 25 | 3.7 | 4.2 | 12 |
201230 | 2 | 12 | 30 | 3.7 | 4.2 | 80 |
202060 | 2 | 20 | 60 | 3.7 | 4.2 | 100 |
202628 | 2 | 26 | 28 | 3.7 | 4.2 | 100 |
231023 | 2.3 | 10 | 23 | 3.7 | 4.2 | 40 |
241535 | 2.4 | 15 | 35 | 3.7 | 4.2 | 100 |
243024 | 2.4 | 30 | 24 | 3.7 | 4.2 | 90 |
271035 | 2.7 | 10 | 35 | 3.7 | 4.2 | 60 |
281123 | 2.8 | 11 | 23 | 3.7 | 4.2 | 50 |
301014 | 3 | 10 | 14 | 3.7 | 4.2 | 20 |
301015 | 3 | 10 | 15 | 3.7 | 4.2 | 28 |
301016 | 3 | 10 | 15 | 3.7 | 4.2 | 28 |
301022 | 3 | 10 | 22 | 3.7 | 4.2 | 45 |
301025 | 3 | 10 | 25 | 3.7 | 4.2 | 50 |
301040 | 3 | 10 | 40 | 3.7 | 4.2 | 100 |
301140 | 3 | 11 | 40 | 3.7 | 4.2 | 90 |
301218 | 3 | 12 | 18 | 3.7 | 4.2 | 40 |
301240 | 3 | 12 | 40 | 3.7 | 4.2 | 100 |
301244 | 3 | 12 | 44 | 3.7 | 4.2 | 90 |
301318 | 3 | 13 | 18 | 3.7 | 4.2 | 55 |
301330 | 3 | 13 | 30 | 3.7 | 4.2 | 100 |
301420 | 3 | 14 | 20 | 3.7 | 4.2 | 60 |
301424 | 3 | 14 | 24 | 3.7 | 4.2 | 90 |
301525 | 3 | 15 | 25 | 3.7 | 4.2 | 80 |
320824 | 3.2 | 8 | 24 | 3.7 | 4.2 | 60 |
320934 | 3.2 | 9 | 34 | 3.7 | 4.2 | 65 |
321418 | 3.2 | 14 | 18 | 3.7 | 4.2 | 50 |
340835 | 3.4 | 8 | 35 | 3.7 | 4.2 | 75 |
341413 | 3.4 | 14 | 13 | 3.7 | 4.2 | 45 |
341425 | 3.4 | 14 | 25 | 3.7 | 4.2 | 60 |
350830 | 3.5 | 8 | 30 | 3.7 | 4.2 | 55 |
350926 | 3.5 | 9 | 26 | 3.7 | 4.2 | 60 |
351213 | 3.5 | 12 | 13 | 3.7 | 4.2 | 40 |
351220 | 3.5 | 12 | 20 | 3.7 | 4.2 | 50 |
351221 | 3.5 | 12 | 21 | 3.7 | 4.2 | 52 |
351422 | 3.5 | 14 | 22 | 3.7 | 4.2 | 100 |
370820 | 3.7 | 8 | 20 | 3.7 | 4.2 | 45 |
370824 | 3.7 | 8 | 24 | 3.7 | 4.2 | 55 |
372020 | 3.7 | 20 | 20 | 3.7 | 4.2 | 90 |
380828 | 3.8 | 8 | 28 | 3.7 | 4.2 | 65 |
400840 | 4 | 8 | 41 | 3.7 | 4.2 | 100 |
400927 | 4 | 9 | 27 | 3.7 | 4.2 | 75 |
401115 | 4 | 11 | 15 | 3.7 | 4.2 | 40 |
401120 | 4 | 11 | 20 | 3.7 | 4.2 | 55 |
401214 | 4 | 12 | 14 | 3.7 | 4.2 | 45 |
401225 | 4 | 12 | 25 | 3.7 | 4.2 | 85 |
401235 | 4 | 12 | 35 | 3.7 | 4.2 | 100 |
401418 | 4 | 14 | 18 | 3.7 | 4.2 | 65 |
401618 | 4 | 16 | 18 | 3.7 | 4.2 | 90 |
401623 | 4 | 16 | 23 | 3.7 | 4.2 | 100 |
420835 | 4.2 | 8 | 35 | 3.7 | 4.2 | 80 |
421720 | 4.2 | 17 | 20 | 3.7 | 4.2 | 100 |
450825 | 4.5 | 8 | 25 | 3.7 | 4.2 | 65 |
451033 | 4.5 | 10 | 33 | 3.7 | 4.2 | 100 |
451225 | 4.5 | 12 | 25 | 3.7 | 4.2 | 100 |
471033 | 4.7 | 10 | 33 | 3.7 | 4.2 | 88 |
501015 | 5 | 10 | 15 | 3.7 | 4.2 | 50 |
501020 | 5 | 10 | 20 | 3.7 | 4.2 | 80 |
501219 | 5 | 12 | 19 | 3.7 | 4.2 | 80 |
551116 | 5.5 | 11 | 16 | 3.7 | 4.2 | 50 |
551218 | 5.5 | 12 | 18 | 3.7 | 4.2 | 65 |
601127 | 5.6 | 11 | 27 | 3.7 | 4.2 | 85 |
601220 | 6 | 12 | 20 | 3.7 | 4.2 | 95 |
601723 | 6 | 17 | 23 | 3.7 | 4.2 | 100 |
651313 | 6.5 | 13 | 13 | 3.7 | 4.2 | 90 |
651420 | 6.5 | 14 | 20 | 3.7 | 4.2 | 75 |
700916 | 7 | 9 | 16 | 3.7 | 4.2 | 50 |
701417 | 7 | 14 | 17 | 3.7 | 4.2 | 100 |
801414 | 8 | 14 | 14 | 3.7 | 4.2 | 100 |
801719 | 8 | 17 | 19 | 3.7 | 4.2 | 100 |
Model | Thickness(mm) | Width(mm) | Length (mm) | Min Voltage (V) | Max Voltage(V) | Capacity(mAh) |
---|---|---|---|---|---|---|
301045 | 3 | 10 | 45 | 3.7 | 4.2 | 110mAh |
302020 | 3 | 20 | 20 | 3.7 | 4.2 | 110mAh |
302727 | 3 | 27 | 27 | 3.7 | 4.2 | 110mAh |
381038 | 3.8 | 10 | 38 | 3.7 | 4.2 | 110mAh |
501223 | 5 | 12 | 23 | 3.7 | 4.2 | 110mAh |
501520 | 5 | 15 | 20 | 3.7 | 4.2 | 110mAh |
581320 | 5.8 | 13 | 20 | 3.7 | 4.2 | 110mAh |
701322 | 7 | 13 | 22 | 3.7 | 4.2 | 110mAh |
251445 | 2.5 | 14 | 45 | 3.7 | 4.2 | 120mAh |
302030 | 3 | 20 | 30 | 3.7 | 4.2 | 120mAh |
302525 | 3 | 25 | 25 | 3.7 | 4.2 | 120mAh |
451720 | 4.5 | 17 | 20 | 3.7 | 4.2 | 120mAh |
851817 | 8.5 | 18 | 17 | 3.7 | 4.2 | 120mAh |
951617 | 9.5 | 16 | 17 | 3.7 | 4.2 | 120mAh |
352025 | 3.5 | 20 | 26 | 3.7 | 4.2 | 130mAh |
202040 | 2 | 20 | 40 | 3.7 | 4.2 | 130mAh |
402022 | 4 | 20 | 22 | 3.7 | 4.2 | 130mAh |
451725 | 4.5 | 17 | 25 | 3.7 | 4.2 | 130mAh |
501140 | 5 | 11 | 40 | 3.7 | 4.2 | 130mAh |
501230 | 5 | 12 | 30 | 3.7 | 4.2 | 130mAh |
551520 | 5.5 | 15 | 20 | 3.7 | 4.2 | 130mAh |
202435 | 20 | 24 | 35 | 3.7 | 4.2 | 140mAh |
401527 | 4 | 15 | 27 | 3.7 | 4.2 | 140mAh |
402025 | 4 | 20 | 25 | 3.7 | 4.2 | 140mAh |
272031 | 2.7 | 20 | 31 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
302424 | 3 | 24 | 24 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
332029 | 3.3 | 20 | 29 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
501229 | 5 | 12 | 29 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
501240 | 5 | 12 | 40 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
552020 | 5.5 | 20 | 20 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
651723 | 6.5 | 17 | 23 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
701527 | 7 | 15 | 27 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
701528 | 7 | 15 | 28 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
751520 | 7.5 | 15 | 20 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
751720 | 7.5 | 17 | 20 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
801819 | 8 | 18 | 19 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
851719 | 8.5 | 17 | 19 | 3.7 | 4.2 | 150mAh |
430943 | 4.3 | 9 | 43 | 3.7 | 4.2 | 160mAh |
541630 | 5.4 | 16 | 30 | 3.7 | 4.2 | 160mAh |
551629 | 5.5 | 16 | 29 | 3.7 | 4.2 | 160mAh |
902120 | 9 | 21 | 20 | 3.7 | 4.2 | 160mAh |
302526 | 3 | 25 | 26 | 3.7 | 4.2 | 170mAh |
401535 | 4 | 15 | 35 | 3.7 | 4.2 | 170mAh |
601230 | 6 | 12 | 30 | 3.7 | 4.2 | 170mAh |
601332 | 6 | 13 | 32 | 3.7 | 4.2 | 170mAh |
401730 | 4 | 17 | 30 | 3.7 | 4.2 | 180mAh |
472023 | 4.7 | 20 | 23 | 3.7 | 4.2 | 180mAh |
501235 | 5 | 12 | 35 | 3.7 | 4.2 | 180mAh |
501530 | 5 | 15 | 30 | 3.7 | 4.2 | 180mAh |
501730 | 5 | 17 | 30 | 3.7 | 4.2 | 180mAh |
601333 | 6 | 13 | 33 | 3.7 | 4.2 | 180mAh |
701819 | 7 | 18 | 19 | 3.7 | 4.2 | 180mAh |
362225 | 3.6 | 22 | 25 | 3.7 | 4.2 | 190mAh |
362227 | 3.6 | 22 | 27 | 3.7 | 4.2 | 190mAh |
702020 | 7 | 20 | 20 | 3.7 | 4.2 | 190mAh |
351930 | 3.5 | 19 | 30 | 3.7 | 4.2 | 195mAh |
551140 | 5.5 | 11 | 40 | 3.7 | 4.2 | 195mAh |
751818 | 7.5 | 18 | 18 | 3.7 | 4.2 | 210mAh |
253048 | 25 | 30 | 48 | 3.7 | 4.2 | 220mAh |
402526 | 4 | 25 | 26 | 3.7 | 4.2 | 220mAh |
802025 | 8 | 20 | 25 | 3.7 | 4.2 | 220mAh |
402831 | 4 | 28 | 31 | 3.7 | 4.2 | 230mAh |
451830 | 4.5 | 18 | 30 | 3.7 | 4.2 | 230mAh |
501632 | 5 | 16 | 32 | 3.7 | 4.2 | 230mAh |
701920 | 7 | 19 | 20 | 3.7 | 4.2 | 230mAh |
552025 | 5.5 | 20 | 25 | 3.7 | 4.2 | 240mAh |
302060 | 3 | 20 | 60 | 3.7 | 4.2 | 240mAh |
352428 | 3.5 | 24 | 28 | 3.7 | 4.2 | 240mAh |
452424 | 4.5 | 24 | 24 | 3.7 | 4.2 | 240mAh |
492328 | 4.9 | 23 | 28 | 3.7 | 4.2 | 240mAh |
421645 | 4.2 | 16 | 46 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
232084 | 2.3 | 20 | 84 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
261853 | 2.6 | 18 | 53 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
302540 | 3 | 25 | 40 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
382530 | 3.8 | 25 | 30 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
402530 | 4 | 25 | 30 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
452426 | 4.5 | 24 | 26 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
502325 | 5 | 23 | 25 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
601145 | 6 | 11 | 45 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
601243 | 6 | 12 | 43 | 3.7 | 4.2 | 250mAh |
353030 | 3.5 | 30 | 30 | 3.7 | 4.2 | 260mAh |
402035 | 4 | 20 | 35 | 3.7 | 4.2 | 260mAh |
471736 | 4.7 | 17 | 36 | 3.7 | 4.2 | 260mAh |
402040 | 4 | 20 | 40 | 3.7 | 4.2 | 270mAh |
203445 | 20 | 34 | 45 | 3.7 | 4.2 | 270mAh |
422237 | 4.2 | 22 | 37 | 3.7 | 4.2 | 270mAh |
601245 | 6 | 12 | 46 | 3.7 | 4.2 | 270mAh |
601730 | 6 | 17 | 30 | 3.7 | 4.2 | 270mAh |
682624 | 6.8 | 26 | 24 | 3.7 | 4.2 | 275mAh |
501640 | 5 | 16 | 40 | 3.7 | 4.2 | 280mAh |
482228 | 4.8 | 22 | 28 | 3.7 | 4.2 | 280mAh |
502228 | 5 | 22 | 28 | 3.7 | 4.2 | 280mAh |
651530 | 6.5 | 15 | 30 | 3.7 | 4.2 | 280mAh |
651730 | 6.5 | 17 | 30 | 3.7 | 4.2 | 280mAh |
682323 | 6.8 | 23 | 23 | 3.7 | 4.2 | 280mAh |
702025 | 7 | 20 | 25 | 3.7 | 4.2 | 280mAh |
392240 | 3.9 | 22 | 39 | 3.7 | 4.2 | 290mAh |
402925 | 4 | 29 | 25 | 3.7 | 4.2 | 290mAh |
233545 | 23 | 35 | 45 | 3.7 | 4.2 | 320mAh |
382829 | 3.8 | 28 | 29 | 3.7 | 4.2 | 320mAh |
393027 | 3.9 | 30 | 27 | 3.7 | 4.2 | 320mAh |
601735 | 6 | 17 | 35 | 3.7 | 4.2 | 320mAh |
362048 | 3.6 | 20 | 48 | 3.7 | 4.2 | 330mAh |
302575 | 3 | 25 | 75 | 3.7 | 4.2 | 330mAh |
372632 | 3.7 | 26 | 32 | 3.7 | 4.2 | 330mAh |
402535 | 4 | 25 | 35 | 3.7 | 4.2 | 330mAh |
502530 | 5 | 25 | 30 | 3.7 | 4.2 | 330mAh |
521740 | 5.2 | 17 | 40 | 3.7 | 4.2 | 330mAh |
452048 | 4.5 | 20 | 48 | 3.7 | 4.2 | 350mAh |
601835 | 6 | 18 | 35 | 3.7 | 4.2 | 350mAh |
353035 | 3.5 | 30 | 35 | 3.7 | 4.2 | 350mAh |
382832 | 3.8 | 28 | 32 | 3.7 | 4.2 | 350mAh |
442727 | 4.4 | 27 | 27 | 3.7 | 4.2 | 350mAh |
452528 | 4.5 | 25 | 28 | 3.7 | 4.2 | 350mAh |
452529 | 4.5 | 25 | 29 | 3.7 | 4.2 | 350mAh |
452627 | 4.5 | 26 | 27 | 3.7 | 4.2 | 350mAh |
